<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InMAp.cz &#187; Kategorie &#187; Nezařazené</title>
	<atom:link href="http://inmap.cz/category/nezarazene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inmap.cz</link>
	<description>Interaktivní mapové aplikace</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2016 16:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Interaktivní mapa RUDICE na webových stránkách obce</title>
		<link>http://inmap.cz/interaktivni-mapa-rudice-na-webovych-strankach-obce/</link>
		<comments>http://inmap.cz/interaktivni-mapa-rudice-na-webovych-strankach-obce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmap.cz/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[V těchto dnech byla na webových stránkách obce Rudice zprovozněna pilotní verze Interaktivní mapy obce RUDICE. Informace se objevila jak v Aktualitách na Úvodní stránce, tak i na samostatné stránce Interaktivní mapa Rudice v sekci Informace. Ukázka mapy – průběh jeskyně Rudické propadání pod částí obce Tumperk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V těchto dnech byla na webových stránkách obce Rudice zprovozněna pilotní verze <a title="Popis projektu Interaktivní mapy obce RUDICE" href="http://inmap.cz/project/mapovy-projekt-rudice/">Interaktivní mapy obce RUDICE</a>. Informace se objevila jak v <a title="Informace o Interaktivní mapě Rudice" href="http://www.rudice.cz/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&amp;cntnt01articleid=1480&amp;cntnt01origid=15&amp;cntnt01detailtemplate=Novinky-komplet-koment&amp;cntnt01pagelimit=1&amp;cntnt01returnid=53">Aktualitách </a>na Úvodní stránce, tak i na samostatné stránce <a title="Testovací stránka aplikace" href="http://www.rudice.cz/index.php?page=mapa-rudice-testovaci">Interaktivní mapa Rudice</a> v sekci Informace.</p>
<p><a href="http://inmap.cz/wp-content/uploads/2013/10/INMAP_RUDICE_STRANKY_OBEC_TITUL.jpg"><img class="size-full wp-image-213" alt="Text" src="http://inmap.cz/wp-content/uploads/2013/10/INMAP_RUDICE_STRANKY_OBEC_TITUL.jpg" /></a><strong><em>Ukázka mapy – průběh jeskyně Rudické propadání pod částí obce Tumperk</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmap.cz/interaktivni-mapa-rudice-na-webovych-strankach-obce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vítejte na stránkách InMAp.cz</title>
		<link>http://inmap.cz/vitejte-na-strankach-inmap-cz/</link>
		<comments>http://inmap.cz/vitejte-na-strankach-inmap-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmap.cz/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Stránky InMAp.cz jsou zaměřeny na geografické informační systémy (GIS), tvorbu mapových aplikací, webové technologie a prezentaci regionů. Na stránkách budete průběžné informováni o zásadních novinkách v těchto oblastech. Pozornost chceme zaměřit i na nekomerční desktopové a webové GIS produkty. Další sférou našich zájmů je technologie interaktivních mapových aplikací, od nichž je odvozen i název stránek a... <a class="more" href="http://inmap.cz/vitejte-na-strankach-inmap-cz/">Pokračování &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stránky InMAp.cz jsou zaměřeny na geografické informační systémy (GIS), tvorbu mapových aplikací, webové technologie a prezentaci regionů. Na stránkách budete průběžné informováni o zásadních novinkách v těchto oblastech. Pozornost chceme zaměřit i na nekomerční desktopové a webové GIS produkty.</p>
<p>Další sférou našich zájmů je technologie interaktivních mapových aplikací, od nichž je odvozen i název stránek a firmy. Prezentace některých realizovaných projektů je dostupná <a title="Ukázky projektů" href="http://inmap.cz/" target="_blank">zde</a>.</p>
<p>Součástí aktivit je i poskytování poradenských služeb a školení v oblasti GIS, databází a webdesignu. Rovněž se zabýváme tvorbou map a tiskových podkladů (postery, brožury, publikace).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Těšíme se na Vaši návštěvu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tým InMAp.cz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmap.cz/vitejte-na-strankach-inmap-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
